纸黄金
纸黄金价格查询
名称 | 中间价 | 最高中间价 | 最低中间价 | 银行买入价 | 银行卖出价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金(美元) | 1194.10 | 1196.35 | 1191.20 | 1192.80 | 1195.40 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸黄金(人民币) | 238.20 | 238.64 | 237.76 | 237.85 | 238.55 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸白银(美元) | 16.73 | 16.73 | 16.48 | 16.66 | 16.80 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸白银(人民币) | 3.34 | 3.34 | 3.29 | 3.32 | 3.36 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸铂金(美元) | 1135.50 | 1141.50 | 1131.50 | 1129.50 | 1141.50 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸铂金(人民币) | 226.51 | 227.87 | 225.73 | 225.31 | 227.71 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸钯金(美元) | 787.50 | 791.00 | 785.00 | 781.50 | 793.50 | 2015-05-13 17:42:37 | |||||||
纸钯金(人民币) | 157.09 | 157.80 | 156.69 | 155.89 | 158.29 | 2015-05-13 17:42:37 |
纸黄金价格走势图

纸黄金新闻
- 纸黄金纸白银周二亚市双双下跌 2016-05-31
- 纸黄金价格区间震荡 行情看跌至少需要酝酿 2016-05-05
- 纸黄金价格进一步走低 下跌266守稳触底反弹 2016-05-05
- 昨日纸黄金价格上涨 市场情绪回温 2016-01-22
- 春节前黄金实货需求放缓 纸黄金走势受抑制 2016-01-22
- 纸黄金呈下探趋势 需严格止损 2016-01-12
- 纸黄金小幅下跌收盘 总体收稳 2016-01-12
- 纸黄金价格高开高走 触底反弹 2016-01-12
- 纸黄金逢低做多 顺势做空 2016-01-12
- 纸黄金早盘下跌 反弹空间小 2016-01-12
- 中东局势带来不稳定性 纸黄金有涨有跌 2016-01-06
- 纸黄金价格行情收出一根大阴线 做空需注意细节 2015-12-18
- 纸黄金周五亚市盘初徘徊219.83 一度重挫逾2% 2015-12-18
- 美联储加息影响 纸黄金价格行情承压跌破218水平 2015-12-18
- 纸黄金价格行情回撤至起涨点 触底反弹做空思路不变 2015-12-07
- 纸黄金价格行情小幅下探后大幅拉升 空方趋势占优 2015-12-07
- 纸黄金价格大涨 行情垂直单边下探空间不深 2015-12-07
- 周一纸黄金行情或进入整理浪 大涨后有回撤风险 2015-12-07
- 非农业经济数据表现强劲 纸黄金价格逆势大幅走高 2015-12-07
- 纸黄金价格行情短线重挫 2015-11-06
黄金白银交易VIP下单建议免费申请
黄金实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 238.70 | 1.96 | 264.65 | 264.67 | |||||||||
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||
白银T+D | 3575.00 | 47.00 | 4318.00 | 4319.00 | |||||||||
黄金9999 | 239.00 | 2.10 | 236.91 | 237.10 | |||||||||
黄金9995 | 238.55 | 1.72 | 236.09 | 238.50 | |||||||||
白银9999 | 3605.00 | 61.00 | 3482.00 | 3580.00 | |||||||||
铂金9995 | 240.00 | 0.00 | 239.50 | 240.00 | |||||||||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黄金50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
黄金100 | 238.80 | 1.48 | 238.00 | 238.30 | |||||||||
黄金T+N1 | 239.30 | 1.90 | 238.70 | 239.20 | |||||||||
黄金T+N2 | 242.40 | 2.40 | 241.05 | 242.50 |
黄金历年走势图分析

点击图片查看大图